2024 Fall Evening Schedule
Standings | PDF Schedule | Rosters
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |
1) Mission Imbocceball | 1) Xtreme Bocce | 1) Tumblin's Dice | 1) Wise Guys | 1) Jones |
2) Roll Tide | 2) Bad News Bocce | 2) Blue Balls | 2) Roll em up | 2) Captain's Club |
3) Lafamiglia | 3) Baked Ziti | 3) Limoncello | 3) Juventus | 3) Mancini |
4) Lampo Bianco | 4) Bocce Chor | 4) Das Niccce | 4) DBS | 4) Warriors |
5) Chewbocce | 5) HMH | 5) Gambone | 5) Colletti's Misfits | 5) McMinn |
6) Great Balls of Bocce | 6) West Enders | 6) Busters | 6) Those Guys | 6) Yes Dear |
7) Just for Fun | 7) I Compari | 7) Rippers | 7) Ball Busters | 7) CYO Allstars |
8) Kids on the Bocce | 8) Hot Mess | 8) Pierogies | 8) Jake's Sister | 8) Orr |
Sunday | thru | Thursday | Week | 6:30 PM | 8:00 PM | ||
One | Two | One | Two | ||||
7/21/24 | thru | 7/25/24 | Week 1 | 8~5 | 6~1 | 2~4 | 3~7 |
7/28/24 | thru | 8/1/24 | Week 2 | 6~7 | 8~4 | 1~3 | 5~2 |
8/4/24 | thru | 8/8/24 | Week 3 | 2~8 | 3~6 | 4~5 | 7~1 |
8/11/24 | thru | 8/15/24 | Week 4 | 1~4 | 7~5 | 8~3 | 2~6 |
8/18/24 | thru | 8/22/24 | Week 5 | 7~2 | 1~8 | 5~6 | 4~3 |
8/25/24 | thru | 8/29/24 | Week 6 | 5~3 | 4~7 | 1~2 | 6~8 |
9/1/24 | thru | 9/5/24 | Week 7 | 4~6 | 2~3 | 7~8 | 1~5 |
9/8/24 | thru | 9/12/24 | Week 8 | 3~7 | 8~5 | 6~1 | 2~4 |
9/15/24 | thru | 9/19/24 | Week 9 | 5~2 | 3~1 | 8~4 | 6~7 |
9/22/24 | thru | 9/26/24 | Week 10 | 7~1 | 2~8 | 3~6 | 4~5 |
9/29/24 | thru | 10/3/24 | Week 11 | 2~6 | 1~4 | 7~5 | 8~3 |
10/6/24 | thru | 10/10/24 | Week 12 | 4~3 | 7~2 | 1~8 | 5~6 |
10/13/24 | thru | 10/17/24 | Week 13 | 6~8 | 5~3 | 4~7 | 1~2 |
10/20/24 | thru | 10/24/24 | Week 14 | 1~5 | 4~6 | 2~3 | 7~8 |
Playoffs | |
Round One Sat
10/26 (9:00 AM)
All Playoff Teams Play Rain Date Sunday 10/27 |
Week 15 Sweet Sixteen Playoffs |
Round
Two Mon 10/28 - 6:30 pm Tues 10/29 - 6:30 pm Rain Date Wednesday 10/30 |
Divisonal Round Playoffs |
Round Three Thurs 10/31 - 6:30 pm Rain Date Friday 11/1 |
Final Four Playoffs |
Championship Saturday - 11/2 - 2:00 PM
Rain Date Sunday 11/3 - Time TBA |
Fall League Championship |