2025 Summer Schedule
Team Rosters | Standings | PDF Schedule
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |
1) Jake's Sister | 1) Hot Mess | 1) Wise Guys | 1) Singleton | 1) Manicin |
2) Lampo Bianco | 2) Baked Ziti | 2) Gambone | 2) Holy Savior | 2) Ralph & Sal |
3) Great Balls of Bocce | 3) I HMH | 3) Fusco | 3) Got em by the Balls | 3) Scaltrito |
4) LaFamiglia | 4) I Compari | 4) Salamone | 4) Umberto | 4) Leisure Kings |
5) Kids on the Bocce | 5) Ballsagna | 5) Das Niccce | 5) Colelli | 5) Ball Busters |
6) Mission Imbocceball | 6) Dave & Budsters | 6) Those Guys | 6) Colletti's Misfits | 6) 6 Guys up the St |
7) Just for Fun | 7) Milice | 7) The Rippers | 7) CYO AllStars | 7) Falco |
8) Roll Tide | 8) Xtreme Bocce | 8) Pierogies | 8) Blue Balls | 8) Honor Roll |
Sunday | thru | Thursday | Week | 6:30 PM | 8:00 PM | ||
One | Two | One | Two | ||||
4/6/25 | thru | 4/10/25 | Week 1 | 8~5 | 6~1 | 2~4 | 3~7 |
4/13/25 | thru | 4/17/25 | Week 2 | 6~7 | 8~4 | 1~3 | 5~2 |
4/20/25 | thru | 4/24/25 | Week 3 | 2~8 | 3~6 | 4~5 | 7~1 |
4/27/25 | thru | 5/1/25 | Week 4 | 1~4 | 7~5 | 8~3 | 2~6 |
5/4/25 | thru | 5/8/25 | Week 5 | 7~2 | 1~8 | 5~6 | 4~3 |
5/11/25 | thru | 5/15/25 | Week 6 | 5~3 | 4~7 | 1~2 | 6~8 |
5/18/25 | thru | 5/22/25 | Week 7 | 4~6 | 2~3 | 7~8 | 1~5 |
5/25/25 | thru | 5/29/25 | Week 8 | 3~7 | 8~5 | 6~1 | 2~4 |
6/1/25 | thru | 6/5/25 | Week 9 | 5~2 | 3~1 | 8~4 | 6~7 |
6/8/25 | thru | 6/12/25 | Week 10 | 7~1 | 2~8 | 3~6 | 4~5 |
6/15/25 | thru | 6/19/25 | Week 11 | 2~6 | 1~4 | 7~5 | 8~3 |
6/22/25 | thru | 6/26/25 | Week 12 | 4~3 | 7~2 | 1~8 | 5~6 |
6/29/25 | thru | 7/3/25 | Week 13 | 6~8 | 5~3 | 4~7 | 1~2 |
7/6/25 | thru | 7/10/25 | Week 14 | 1~5 | 4~6 | 2~3 | 7~8 |
Playoffs | |
Round
One Sat 7/12 (9:00 AM)
All Playoff Teams Play Rain Date Sunday 7/13 |
Week 15 Sweet Sixteen Playoffs |
Round
Two Mon 7/14 - 6:30 pm Tues 7/15 - 6:30 pm Rain Date Wednesday 7/16 |
Divisonal Round Playoffs |
Round Three Thurs 7/17 - 6:30 pm Rain Date Friday 7/18 |
Final Four Playoffs |
Championship Saturday - 7/19 - 3:00 pm Rain Date Sunday 7/20 - TBD |
Summer League Championship |